Festo Tip Pnömatik Poppet Valf, XMFH Serisi Kaplan Solenoid Pnömatik Valf
Özgüllük
| Bağlantı Noktası Boyutu | G1 / 8 | G1 / 4 |
| Vana fonksiyonu | 5/2 yönlü, tek solenoid | |
| Yapısal tasarım | Dikme valfı | |
| Sızdırmazlık prensibi | Yumuşak | |
| Hareket türü | Elektrik | |
| Sıfırlama türü | Mekanik yay | |
| Kontrol tipi | Pilotlu | |
| Akış yönü | Geri dönüşümsüz | |
| Pilot hava kaynağı | İç veya dış | |
| Egzoz fonksiyonu | Akış kontrolü ile | |
| Elle geçersiz kılma | Kaçıyor | |
| Montaj tipi | Deliklerden geçerek | |
| Montaj konumu | Herhangi | |
| Standart nominal akış hızı (l / dak) | 500 | |
| Ürün ağırlığı (g) | 360 | |
| Çalışma Ortamı | Basınçlı havanın, yağlamanın veya yağlamanın filtrelenmesi | |
| Çalışma Basıncı (bar) | 2 ~ 8 | |
| Pilot basıncı (bar) | 1 ~ 8 | |
| Ortam sıcaklığı (℃) | -5 ~ 40 | |
| Ortam sıcaklığı (℃) | -10 ~ 60 | |

