Flanşlı ve solenoid valfli 32~320mm SC tipi hava silindirinden Delik Boyutu
Hızlı Detay:
* Mıknatıslı, hava tamponu ayarlanabilir veya seçim için kauçuk yastık
* Alüminyum varil isteğe bağlı olabilir
* Piston kolu #45(ASTM-1045) çelik krom kaplama
* Paslanmaz çelik piston kolu mevcuttur
* Kılavuz plaka tipi mevcuttur
* Kendinden yağlamalı yatak ile yağlama gerektirmez
* 32 mm'den 320 mm'ye kadar delik boyutu
* Silindir kitleri ve aksesuarları mevcuttur
* MPT havalı hidrolik güçlendirici silindir
* Hava silindiri basınç dayanımı 1.5MPa, Yağ silindiri basıncı 30MPa'ya kadar
* Çift eylemde hareket, hız yüksek verimliliği artırır
Şartname
| Delik (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
| Hareket Modeli | Çift Eylem | ||||||||||
| Çalışma Ortamı | Hava | ||||||||||
| Sabit Tip | Normal tip/ FA Tipi/ FB Tipi/ CA Tipi/ CB Tipi/ LB Tipi/ TC Tipi/ TC-M Tipi | ||||||||||
| Çalışma Basıncı Aralığı | 0.1~0.9MPa | ||||||||||
| Sağlanan Basınç Dayanımı | 1.35MPa | ||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 0~70℃ | ||||||||||
| Çalışma Hız Aralığı | 50~800 mm/sn | ||||||||||
| Tampon Tipi | Ayarlanabilir Tampon | ||||||||||
| Tampon İnme | 20 mm | 26 mm | 45mm | 52 mm | 66mm | ||||||
| Bağlantı noktası boyutu | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G1/2" | G3/4” | G1" | |||||
İnme
| Delik (mm) | standart vuruş | Maks. Strok | izin verilen vuruş |
| 32 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 125 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 160 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 200 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 250 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 320 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
Ortalama boyut
![]()
Boyut Sayfası![]()